Municipio | Población | Municipio | Población |
---|---|---|---|
Ascó | 1601 | Benisanet (Benissanet) | 1169 |
Flix | 4029 | Garcia | 498 |
Ginestar | 950 | Miravet | 799 |
Mora de Ebro (Móra d’Ebre) | 5012 | Mora la Nueva (Móra la Nova) | 3214 |
La Palma de Ebro (La Palma d’Ebre) | 403 | Rasquera | 898 |
Ribarroja de Ebro (Riba-Roja d’Ebre) | 1357 | Tivisa (Tivissa) | 1789 |
Torre del Español (La Torre de l’Espanyol) | 740 | Vinebre | 46 |
Carpinteria |
Fontaneria |
Lacados |
Pintura |
Albañilería |
Baños |
Cocinas |
Carpintería de aluminio |
;